Informe de propiedad
Departamento
PROFESOR JUAN GOMEZ MILLAS N° 2960, DP 140
Ñuñoa 5634-96
UF 4.810
$141.341.223$588.119
Información de la propiedad
- 2Dormitorios
- 2Baños
- 2012Año de construcción
- 58 m²Superficie construída
- 6 m²Superficie terreno
- 6 m²Superficie terraza
- $193.518Contribuciones
- $69.992.977Avalúo fiscal
Plusvalía y proyección
Conoce los cambios de precios que ha tenido la propiedad en los últimos 3 años.
Ubicación en el mapa
Ubicación de la propiedad georeferenciada y puntos de interés cercanos.

Historial de propietarios
Registros de los propietarios que ha tenido la propiedad según el Conservador de Bienes Raíces (CBR).
UF 2.317 | 2013-03-01 | 58 m² |
Propiedades en venta publicadas en TOCTOC.com
Información sobre propiedades a la venta similares a la consultada.
Dirección | Dorm. | Baños | m² Construídos | Precio venta | Fecha publicación |
---|---|---|---|---|---|
Exequiel Fernández - Eduardo Castillo Velasco 1 D | 1 B | 80 m² | 1 | 1 | 80 m² | UF 7.200 2021-03-16 | 2021-03-16 |
Cervantes/Irarrázabal 1 D | 1 B | 45 m² | 1 | 1 | 45 m² | UF 4.190 2021-03-17 | 2021-03-17 |
CHILE ESPANA 105 DP 115 DP 115, Ñuñoa 1 D | 1 B | 54 m² | 1 | 1 | 54 m² | UF 4.460 2020-10-23 | 2020-10-23 |
José Pedro Alessandri 1 D | 1 B | 41 m² | 1 | 1 | 41 m² | UF 3.150 2021-02-15 | 2021-02-15 |
José Pedro Alessandri 1 D | 1 B | 42,37 m² | 1 | 1 | 42,37 m² | UF 3.785 2021-02-10 | 2021-02-10 |
1 BODEGA - 1 ESTACIONAMIENTO - 1 CUADRA METRO CHILE ESPAÑA 1 D | 1 B | 53 m² | 1 | 1 | 53 m² | UF 4.080 2020-10-15 | 2020-10-15 |
CHILE ESPAÑA / IRARRAZAVAL 1 D | 1 B | 58 m² | 1 | 1 | 58 m² | UF 4.600 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Plaza Ñuñoa 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.750 2021-03-02 | 2021-03-02 |
Lyon-Irarrazaval, Ñuñoa 1 D | 1 B | 52 m² | 1 | 1 | 52 m² | UF 3.900 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Av. Irarrázaval / Antonio Varas, METRO ÑUÑOA 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.500 2021-02-22 | 2021-02-22 |
Av Irarrazabal 1 D | 1 B | 44 m² | 1 | 1 | 44 m² | UF 3.300 2021-03-15 | 2021-03-15 |
Jose Domingo Cañas/Pedro de Valdivia 1 D | 1 B | 41 m² | 1 | 1 | 41 m² | UF 3.800 2020-11-26 | 2020-11-26 |
CERCANO A METRO ÑUÑOA 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | UF 3.980 2020-10-26 | 2020-10-26 |
Marchant Pereira / Pedro de Valdivia / Metro Ñuñoa 1 D | 1 B | 42,69 m² | 1 | 1 | 42,69 m² | UF 3.750 2021-03-25 | 2021-03-25 |
Marchant Pereira con Irarrázaval 1 D | 1 B | 48 m² | 1 | 1 | 48 m² | UF 3.980 2020-10-31 | 2020-10-31 |
Media Cuadra Metro Irarrázabal 1 D | 1 B | 41 m² | 1 | 1 | 41 m² | UF 3.800 2021-03-16 | 2021-03-16 |
jose luis araneda 90 Piso 11, Ñuñoa 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | UF 3.790 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Proyecto Duble Almeyda - 1D1B - Metro Nunoa 1 D | 1 B | 42,65 m² | 1 | 1 | 42,65 m² | UF 4.141 2021-01-06 | 2021-01-06 |
Av. Pedro de Valdivia/Dublé Almeyda 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.908 2020-10-08 | 2020-10-08 |
Irarrazaval 2150, Ñuñoa 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.900 2021-03-02 | 2021-03-02 |
Irarrázaval 2150, Ñuñoa 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.800 2021-03-02 | 2021-03-02 |
Av. José Pedro Alessandri/Irarrazaval 1 D | 1 B | 45 m² | 1 | 1 | 45 m² | UF 3.583 2021-03-19 | 2021-03-19 |
Exequiel fernandez 90, Ñuñoa 1 D | 1 B | 48 m² | 1 | 1 | 48 m² | UF 3.800 2021-03-22 | 2021-03-22 |
Holanda 0, Ñuñoa 1 D | 1 B | 65 m² | 1 | 1 | 65 m² | UF 6.500 2021-01-22 | 2021-01-22 |
Eduardo Castillo de Velasco 1 D | 1 B | 41 m² | 1 | 1 | 41 m² | UF 3.990 2021-02-11 | 2021-02-11 |
Pedro de Valdivia/Jose Domingo Cañas 1 D | 1 B | 41,33 m² | 1 | 1 | 41,33 m² | UF 3.574 2021-01-04 | 2021-01-04 |
Marchant Pereira / Irarrazabal 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | UF 3.980 2020-10-22 | 2020-10-22 |
Excelente//Metro Chile España 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | UF 3.850 2021-02-15 | 2021-02-15 |
Av Irarrazaval / Av Pedro de Valdivia NUEVO - SIN COMISIÓN 1 D | 1 B | 42,69 m² | 1 | 1 | 42,69 m² | UF 3.731 2021-02-25 | 2021-02-25 |
Oportunidad// Metro Chile España// Vista Despejada 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.895 2021-01-20 | 2021-01-20 |
Metro Chile España//Oportunidad//Vista Despejada 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.850 2021-02-15 | 2021-02-15 |
Metro Chile España// Oportunidad//Vista Despejada//Ñuñoa 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.850 2021-03-08 | 2021-03-08 |
A. VARAS, NUEVO, CON EST. 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | UF 3.600 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Venta de Departamento 1D/1B en Ñuñoa 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | $ 90.000.000 2020-10-13 | 2020-10-13 |
GRAN DPTO. CON LINDA VISTA 1D/1B, METRO CHILE ESPAÑA 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | $ 130.000.000 2020-10-30 | 2020-10-30 |
GRAN DPTO. CON LINDA VISTA 1D/1B, METRO CHILE ESPAÑA 1 D | 1 B | 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | $ 130.000.000 2021-01-28 | 2021-01-28 |
Para inversionista - Venta depto. a pasos del Metro la Chile España 1 D | 1 B | 44 m² | 1 | 1 | 44 m² | UF 3.950 2021-03-04 | 2021-03-04 |
Vendo acogedor departamento Ñuñoa 1 D | 1 B | 45 m² | 1 | 1 | 45 m² | UF 3.850 2020-10-26 | 2020-10-26 |
José Luis Araneda 1 D | 1 B | 46,2 m² | 1 | 1 | 46,2 m² | UF 3.790 2021-03-05 | 2021-03-05 |
Metro Ñuñoa 1 D | 1 B | 46,44 m² | 1 | 1 | 46,44 m² | UF 3.980 2020-10-23 | 2020-10-23 |
VENTA DPTO. ÑUÑOA, CHILE ESPAÑA / IRARRAZABAL 1 D | 1 B | 47 m² | 1 | 1 | 47 m² | UF 4.550 2021-02-22 | 2021-02-22 |
ESPECTACULAR LOFT, PLAZA ÑUÑOA 1 D | 1 B | 50 m² | 1 | 1 | 50 m² | UF 4.500 2021-01-29 | 2021-01-29 |
ESPECTACULAR LOFT, PLAZA ÑUÑOA 1 D | 1 B | 50 m² | 1 | 1 | 50 m² | UF 4.500 2021-03-17 | 2021-03-17 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 1 D | 1 B | 51 m² | 1 | 1 | 51 m² | UF 4.129 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Eduardo Castillo de Velasco 1 D | 1 B | 51 m² | 1 | 1 | 51 m² | UF 4.230 2021-02-11 | 2021-02-11 |
EDUARDO CASTILLO VELASCO/ AV. PEDRO DE VALDIVIA 1 D | 1 B | 51,25 m² | 1 | 1 | 51,25 m² | UF 5.240 2020-11-17 | 2020-11-17 |
METRO ÑUÑOA 1 D | 1 B | 51,25 m² | 1 | 1 | 51,25 m² | UF 5.568 2020-11-19 | 2020-11-19 |
METRO ÑUÑOA 1 D | 1 B | 51,25 m² | 1 | 1 | 51,25 m² | UF 5.593 2021-01-11 | 2021-01-11 |
Departamento con vista panorámica en ultimo piso 1 D | 1 B | 55 m² | 1 | 1 | 55 m² | UF 4.500 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Departamento Loft 1D/1B 1 D | 1 B | 62 m² | 1 | 1 | 62 m² | $ 200.000.000 2021-01-15 | 2021-01-15 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 1 D | 1 B | 86 m² | 1 | 1 | 86 m² | UF 6.142 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Plaza Ñuñoa 2 D | 2 B | 77 m² | 2 | 2 | 77 m² | UF 5.900 2020-12-10 | 2020-12-10 |
IMPERDIBLE / HOLANDA / CAMPO AMOR / ÑUÑOA 2 D | 2 B | 77 m² | 2 | 2 | 77 m² | UF 5.850 2021-02-08 | 2021-02-08 |
VENTA DEPTO 2D 2B METRO CHILE ESPAÑA 2 D | 2 B | 84 m² | 2 | 2 | 84 m² | UF 5.400 2021-03-21 | 2021-03-21 |
Luminoso y acogedor departamento con Tour Virtual 2 D | 2 B | 69,89 m² | 2 | 2 | 69,89 m² | UF 5.980 2020-11-12 | 2020-11-12 |
Tour Virtual // Estacionamiento 2 D | 2 B | 62 m² | 2 | 2 | 62 m² | UF 4.600 2021-03-19 | 2021-03-19 |
Tour Virtual // 2 Suites 2 D | 2 B | 62 m² | 2 | 2 | 62 m² | UF 4.900 2021-03-19 | 2021-03-19 |
José Pedro Alessandri 2 D | 2 B | 63 m² | 2 | 2 | 63 m² | UF 5.100 2021-01-16 | 2021-01-16 |
Holanda 3705 Dp 415, Ñuñoa, Sin Comisión 2 D | 2 B | 70 m² | 2 | 2 | 70 m² | UF 6.000 2020-10-22 | 2020-10-22 |
AV. HOLANDA / PLAZA ÑUÑOA / METRO CHILE ESPAÑA 2 D | 2 B | 74 m² | 2 | 2 | 74 m² | UF 6.500 2021-02-06 | 2021-02-06 |
José Pedro Alessandri 2 D | 2 B | 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | UF 4.850 2020-10-25 | 2020-10-25 |
Holanda / Cervantes - Metro Chile España 2 D | 2 B | 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | UF 6.490 2021-01-25 | 2021-01-25 |
Pedro de Valdivia 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 6.500 2020-12-21 | 2020-12-21 |
José Pedro Alessandri con José Domingo Cañas 2 D | 2 B | 68 m² | 2 | 2 | 68 m² | UF 4.900 2020-10-15 | 2020-10-15 |
Plaza Ñuñoa/Metro Chile España 2 D | 2 B | 71 m² | 2 | 2 | 71 m² | UF 5.500 2020-10-07 | 2020-10-07 |
Eduardo Castillo Velasco/José Pedro Alessandri 2 D | 2 B | 71 m² | 2 | 2 | 71 m² | UF 5.300 2020-10-17 | 2020-10-17 |
José Pedro Alessandri / Alcalde Eduardo Castillo Velasco 2 D | 2 B | 72,24 m² | 2 | 2 | 72,24 m² | UF 5.300 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Capital Orellana/Ricardo Lyon 2 D | 2 B | 58 m² | 2 | 2 | 58 m² | UF 5.200 2021-03-17 | 2021-03-17 |
EXCELENTE DEPARTAMENTO EN ÑUÑOA 2 D | 2 B | 67,22 m² | 2 | 2 | 67,22 m² | $ 185.000.000 2021-03-11 | 2021-03-11 |
Exequiel Fernández 2 D | 2 B | 56,65 m² | 2 | 2 | 56,65 m² | UF 5.100 2021-03-12 | 2021-03-12 |
José Luis Araneda/Irarrázaval 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.300 2020-11-20 | 2020-11-20 |
José Luis Araneda 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.200 2020-11-26 | 2020-11-26 |
José Luis Araneda, Av. Irarrázaval, Metro Chile España 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.200 2021-03-20 | 2021-03-20 |
Simon Bolivar 2 D | 2 B | 60 m² | 2 | 2 | 60 m² | $ 160.000.000 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Exequiel Fernandez 848 2 D | 2 B | 63 m² | 2 | 2 | 63 m² | UF 4.690 2021-03-06 | 2021-03-06 |
Ricardo Lyon 2 D | 2 B | 79 m² | 2 | 2 | 79 m² | UF 6.000 2021-03-19 | 2021-03-19 |
Av Pedro de Valdivia/Irarrazaval 2 D | 1 B | 56 m² | 2 | 1 | 56 m² | UF 5.650 2021-03-03 | 2021-03-03 |
Metro Ñuñoa/Irarrazaval/Campo de Deportes 2 D | 2 B | 66 m² | 2 | 2 | 66 m² | UF 5.300 2021-01-23 | 2021-01-23 |
Irarrázaval-Antonio Varas 2 D | 2 B | 67 m² | 2 | 2 | 67 m² | UF 4.900 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Moderno depto. Imagina a pasos de Metro Ñuñoa con Tour Virtual 2 D | 2 B | 70,61 m² | 2 | 2 | 70,61 m² | UF 6.000 2020-11-23 | 2020-11-23 |
Pedro de Valdivia-Marchant Pereira 2 D | 2 B | 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | UF 5.785 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Capitan Orella 2 D | 2 B | 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | UF 5.800 2021-01-21 | 2021-01-21 |
AV PEDRO DE VALDIVIA // CAPITAN ORELLA 2 D | 2 B | 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | UF 5.800 2021-03-25 | 2021-03-25 |
CAPITAN ORELLA / METRO ÑUÑOA 2 D | 2 B | 80 m² | 2 | 2 | 80 m² | UF 6.000 2021-03-25 | 2021-03-25 |
Marchant Pereira / Pedro de Valdivia / Metro Ñuñoa 2 D | 1 B | 52,92 m² | 2 | 1 | 52,92 m² | UF 4.800 2021-03-25 | 2021-03-25 |
Marchant Pereira / Pedro de Valdivia / Metro Nuñoa 2 D | 2 B | 69,29 m² | 2 | 2 | 69,29 m² | UF 5.270 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Manuel de Salas 555. 7750000, Ñuñoa 2 D | 2 B | 52 m² | 2 | 2 | 52 m² | UF 4.200 2020-11-10 | 2020-11-10 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 1 B | 52 m² | 2 | 1 | 52 m² | UF 4.990 2020-11-03 | 2020-11-03 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 1 B | 52 m² | 2 | 1 | 52 m² | UF 5.010 2020-11-03 | 2020-11-03 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 1 B | 52 m² | 2 | 1 | 52 m² | UF 5.050 2020-11-03 | 2020-11-03 |
AV. Irarrazabal 2931, Ñuñoa 2 D | 1 B | 53 m² | 2 | 1 | 53 m² | UF 4.295 2021-01-24 | 2021-01-24 |
Proyecto Duble Almeyda - 2D2B - Metro Nunoa 2 D | 2 B | 55,56 m² | 2 | 2 | 55,56 m² | UF 5.131 2021-01-06 | 2021-01-06 |
Av. Pedro de Valdivia/Dublé Almeyda 2 D | 2 B | 56 m² | 2 | 2 | 56 m² | UF 4.955 2020-10-08 | 2020-10-08 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.490 2020-11-07 | 2020-11-07 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.510 2020-11-07 | 2020-11-07 |
Irarrázaval/Villaseca 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 5.480 2020-11-07 | 2020-11-07 |
jose pedro alessandri 557 410, Ñuñoa 2 D | 1 B | 58 m² | 2 | 1 | 58 m² | $ 125.000.000 2021-01-07 | 2021-01-07 |
Av.Irarrazaval 2150, Ñuñoa 2 D | 2 B | 58,42 m² | 2 | 2 | 58,42 m² | UF 4,7 2021-03-08 | 2021-03-08 |
José Domingo Cañas 2465, Ñuñoa 2 D | 2 B | 59 m² | 2 | 2 | 59 m² | UF 5.790 2021-01-13 | 2021-01-13 |
Edificio Vive - Irarrazabal/Antonio Varas - Metro Nunoa 2 D | 2 B | 62,94 m² | 2 | 2 | 62,94 m² | UF 4.600 2020-11-11 | 2020-11-11 |
Av.Jose Pedro Alessandri 557 405, Ñuñoa 2 D | 1 B | 65 m² | 2 | 1 | 65 m² | $ 125.000.000 2020-10-27 | 2020-10-27 |
Plaza Ñuñoa // Brown Norte (831) 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 6.100 2021-03-18 | 2021-03-18 |
Antonio Varas 2244, Ñuñoa 2 D | 2 B | 66 m² | 2 | 2 | 66 m² | $ 170.000.000 2021-02-05 | 2021-02-05 |
GERONA 3403 606, Ñuñoa 2 D | 2 B | 67 m² | 2 | 2 | 67 m² | $ 132.000.000 2020-10-08 | 2020-10-08 |
Jose Domingo Cañas/Pedro de Valdivia 2 D | 2 B | 68 m² | 2 | 2 | 68 m² | UF 5.431 2021-01-07 | 2021-01-07 |
Exequiel Fernández 700, Ñuñoa 2 D | 2 B | 70 m² | 2 | 2 | 70 m² | UF 5.000 2020-11-01 | 2020-11-01 |
Dpto con Est y Bod. 2 D | 2 B | 70 m² | 2 | 2 | 70 m² | UF 4.700 2021-01-19 | 2021-01-19 |
jose domingo canas 2465 piso 10, Ñuñoa 2 D | 2 B | 71 m² | 2 | 2 | 71 m² | UF 6.100 2021-02-11 | 2021-02-11 |
VENDO DEPTO., BROWN NORTE, NUÑOA 2 D | 2 B | 72 m² | 2 | 2 | 72 m² | $ 130.000.000 2020-10-24 | 2020-10-24 |
VENTA ÑUÑOA 2D 2B CASI NUEVO HERMOSA VISTA 2 D | 2 B | 72 m² | 2 | 2 | 72 m² | UF 5.900 2021-01-06 | 2021-01-06 |
profesor rodolfo lenz 600, Ñuñoa 2 D | 2 B | 74 m² | 2 | 2 | 74 m² | UF 5.680 2021-01-01 | 2021-01-01 |
Vendo Departamento Ñuñoa 2 D | 1 B | 50 m² | 2 | 1 | 50 m² | UF 4.300 2020-10-15 | 2020-10-15 |
Eduardo Castillo de Velasco 2 D | 2 B | 56 m² | 2 | 2 | 56 m² | UF 5.160 2021-02-11 | 2021-02-11 |
METRO ÑUÑOA 2 D | 2 B | 56,54 m² | 2 | 2 | 56,54 m² | UF 6.274 2020-11-19 | 2020-11-19 |
METRO ÑUÑOA 2 D | 2 B | 56,54 m² | 2 | 2 | 56,54 m² | UF 6.303 2021-01-11 | 2021-01-11 |
Pedro de Valdivia/José Domingo Cañas 2 D | 2 B | 56,79 m² | 2 | 2 | 56,79 m² | UF 4.896 2020-12-25 | 2020-12-25 |
JOSE LUIS ARANEDA / IRARRAZAVAL 2 D | 2 B | 57 m² | 2 | 2 | 57 m² | UF 4.800 2020-11-27 | 2020-11-27 |
IRARRAZAVAL Y SUECIA 2 D | 2 B | 58 m² | 2 | 2 | 58 m² | UF 5.200 2021-03-22 | 2021-03-22 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 2 D | 2 B | 58 m² | 2 | 2 | 58 m² | UF 5.085 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Av Irarrazaval/ Dublé Almeyda 2 D | 1 B | 59 m² | 2 | 1 | 59 m² | UF 4.300 2021-02-18 | 2021-02-18 |
Eduardo Castillo de Velasco 2 D | 2 B | 59 m² | 2 | 2 | 59 m² | UF 5.320 2021-02-11 | 2021-02-11 |
METRO ÑUÑOA 2 D | 2 B | 59,41 m² | 2 | 2 | 59,41 m² | UF 6.719 2021-01-11 | 2021-01-11 |
HERMOSO – METRO CHILE ESPAÑA - DOS DORMITORIOS – 60 M2 – VASSALLO PROPIEDADES 2 D | 1 B | 60 m² | 2 | 1 | 60 m² | $ 129.850.000 2020-10-13 | 2020-10-13 |
VENDE DEPARTAMENTO CALLE HERNAN CORTES, LOS LEONES 2 D | 2 B | 60 m² | 2 | 2 | 60 m² | UF 5.916 2020-11-11 | 2020-11-11 |
CON CONTRATO DE ARRIENDO VIGENTE José Pedro Alessandri 61, a pasos Metro Chile España 2 D | 2 B | 60 m² | 2 | 2 | 60 m² | UF 4.250 2020-11-05 | 2020-11-05 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 2 D | 2 B | 60 m² | 2 | 2 | 60 m² | UF 5.246 2020-12-07 | 2020-12-07 |
SIN COMISION Pedro de Valdivia / Metro Ñuñoa 2 D | 2 B | 60 m² | 2 | 2 | 60 m² | UF 5.470 2020-10-12 | 2020-10-12 |
Ñuñoa, Vende Departamento Estilo Mariposa Con Bodega, 62 Metros Cuadrados, A Una Cuadra De Estación Chile España, Línea Tres. UF 5.700 2 D | 2 B | 62 m² | 2 | 2 | 62 m² | UF 5.700 2020-12-18 | 2020-12-18 |
Av Irarrazaval / Av Pedro de Valdivia NUEVO - SIN COMISIÓN 2 D | 2 B | 63,96 m² | 2 | 2 | 63,96 m² | UF 5.617 2021-03-01 | 2021-03-01 |
CASI NUEVO!!!A pasos Metro Ñuñoa 2 D | 2 B | 64 m² | 2 | 2 | 64 m² | UF 5.700 2020-11-28 | 2020-11-28 |
METRO MONSEÑOR EYZAGUIRRE 2 D | 2 B | 64,97 m² | 2 | 2 | 64,97 m² | UF 7.105 2020-12-03 | 2020-12-03 |
VENDE HERNAN CORTES, PLAZA ÑUÑOA 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 5.916 2020-10-16 | 2020-10-16 |
CHILE ESPAÑA, IMPECABLE 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 4.550 2020-10-20 | 2020-10-20 |
CHILE ESPAÑA, IMPECABLE 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 4.550 2021-01-27 | 2021-01-27 |
Eduardo Castillo de Velasco 2 D | 2 B | 65 m² | 2 | 2 | 65 m² | UF 5.890 2021-02-11 | 2021-02-11 |
SIN COMISION/DUPLEX/ DUBLE ALMEYDA / NUÑOA 2 D | 2 B | 66,84 m² | 2 | 2 | 66,84 m² | UF 6.500 2020-10-17 | 2020-10-17 |
SIN COMISION/ DUBLE ALMEYDA / NUÑOA 2 D | 2 B | 66,84 m² | 2 | 2 | 66,84 m² | UF 6.480 2020-10-17 | 2020-10-17 |
Av. Irarrazaval / Plaza Ñuñoa 2 D | 2 B | 67 m² | 2 | 2 | 67 m² | UF 6.200 2021-01-06 | 2021-01-06 |
KF_ 2Est -1Bd, Metro Ñuñoa 2 D | 2 B | 67 m² | 2 | 2 | 67 m² | UF 5.225 2021-01-25 | 2021-01-25 |
SIN COMISION/ DUBLE ALMEYDA / NUÑOA 2 D | 2 B | 68,22 m² | 2 | 2 | 68,22 m² | UF 6.580 2020-10-17 | 2020-10-17 |
Departamento en Ñuñoa 2 D | 2 B | 69 m² | 2 | 2 | 69 m² | UF 4.800 2020-12-28 | 2020-12-28 |
SIN COMISION/ DUBLE ALMEYDA / NUÑOA 2 D | 2 B | 69,46 m² | 2 | 2 | 69,46 m² | UF 6.640 2020-10-17 | 2020-10-17 |
Simón Bolivar 2 D | 2 B | 70 m² | 2 | 2 | 70 m² | UF 6.015 2021-01-20 | 2021-01-20 |
Marchant Pereira 2 D | 2 B | 70 m² | 2 | 2 | 70 m² | UF 5.800 2021-03-15 | 2021-03-15 |
ESQUINA CON AV. PEDRO DE VALDIVIA 2 D | 2 B | 70,9 m² | 2 | 2 | 70,9 m² | UF 7.286 2020-11-17 | 2020-11-17 |
METRO ÑUÑOA 2 D | 2 B | 70,9 m² | 2 | 2 | 70,9 m² | UF 7.596 2020-11-24 | 2020-11-24 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia 2 D | 2 B | 71 m² | 2 | 2 | 71 m² | UF 5.793 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Eduardo Castillo de Velasco 2 D | 2 B | 71 m² | 2 | 2 | 71 m² | UF 5.900 2021-02-11 | 2021-02-11 |
Depto 2d+ 2b + 1e + 1b / Metro Chile España / Irarrazaval Altura 4000 2 D | 2 B | 72 m² | 2 | 2 | 72 m² | UF 5.500 2020-12-15 | 2020-12-15 |
Pedro de Valdivia/José Domingo Cañas 2 D | 2 B | 73,45 m² | 2 | 2 | 73,45 m² | UF 6.053 2020-12-25 | 2020-12-25 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 2 D | 2 B | 74 m² | 2 | 2 | 74 m² | UF 6.199 2020-12-07 | 2020-12-07 |
Eduardo Castillo de Velasco 2 D | 2 B | 74 m² | 2 | 2 | 74 m² | UF 6.320 2021-02-11 | 2021-02-11 |
Capitán Orella 2 D | 2 B | 77 m² | 2 | 2 | 77 m² | UF 5.480 2020-10-30 | 2020-10-30 |
Suecia con Irarrázaval 2 D | 2 B | 78 m² | 2 | 2 | 78 m² | UF 5.800 2020-11-11 | 2020-11-11 |
Plaza Ñuñoa 2 D | 2 B | 78 m² | 2 | 2 | 78 m² | UF 5.500 2021-02-19 | 2021-02-19 |
ESPECTACULAR DEPARTAMENTO EN METRO ÑUÑOA . 2 D | 2 B | 80 m² | 2 | 2 | 80 m² | UF 5.780 2021-03-24 | 2021-03-24 |
SUECIA, CHILE-ESPAÑA, SIMÓN BOLIVAR 2 D | 2 B | 84 m² | 2 | 2 | 84 m² | UF 6.399 2021-01-23 | 2021-01-23 |
ESPRONCEDA / METRO CHILE ESPAÑA 2 D | 2 B | 85 m² | 2 | 2 | 85 m² | UF 6.400 2021-01-12 | 2021-01-12 |
Av Irarrazaval / Av Pedro de Valdivia NUEVO - SIN COMISIÓN 2 D | 2 B | 86,49 m² | 2 | 2 | 86,49 m² | UF 6.631 2021-03-01 | 2021-03-01 |
Simón Bolívar - Pedro de Valdivia 2 D | 2 B | 95,74 m² | 2 | 2 | 95,74 m² | UF 7.600 2021-01-18 | 2021-01-18 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 2 D | 2 B | 121 m² | 2 | 2 | 121 m² | UF 8.439 2020-12-04 | 2020-12-04 |
METRO ÑUÑOA/ METRO ESTADIO NACIONAL 2 D | 2 B | 209,04 m² | 2 | 2 | 209,04 m² | UF 11.632 2020-11-17 | 2020-11-17 |
alessandri 3 D | 2 B | 70 m² | 3 | 2 | 70 m² | UF 4.900 2021-03-16 | 2021-03-16 |
Av Chile España con Irarrazaval 3 D | 2 B | 76 m² | 3 | 2 | 76 m² | UF 7.700 2020-10-20 | 2020-10-20 |
Jorge Washington I Enrique Richard 3 D | 2 B | 80 m² | 3 | 2 | 80 m² | UF 5.990 2021-01-19 | 2021-01-19 |
Se vende Dpto Plaza Ñuñoa 3D 2B 2Est 3 D | 2 B | 80 m² | 3 | 2 | 80 m² | UF 5.950 2021-03-05 | 2021-03-05 |
Jorge Washington / Gerona 3 D | 2 B | 81 m² | 3 | 2 | 81 m² | UF 6.000 2021-02-15 | 2021-02-15 |
Jorge Washington / Gerona 3 D | 2 B | 81 m² | 3 | 2 | 81 m² | UF 5.950 2021-03-12 | 2021-03-12 |
Eduardo Castillo Velasco Esq, Pedro de Valdivia. 3 D | 2 B | 109 m² | 3 | 2 | 109 m² | UF 8.258 2020-12-04 | 2020-12-04 |
Propiedades en arriendo publicadas en TOCTOC.com
Verifica a cuánto se está arrendando en el sector una propiedad parecida a la consultada.
Dirección | Dorm. | Baños | m² Construídos | Precio arriendo | Fecha publicación |
---|---|---|---|---|---|
Chile España com Irarrazaval 0 D | 1 B | 68 m² | 0 | 1 | 68 m² | $ 460.000 2021-02-04 | 2021-02-04 |
RODOLFO LENZ 605 DP 117, Ñuñoa 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | $ 450.000 2020-10-08 | 2020-10-08 |
OFERTA Departamento de lujo Ñuñoa. $390.000 + GC 1 D | 1 B | 42 m² | 1 | 1 | 42 m² | $ 390.000 2020-10-16 | 2020-10-16 |
CHILE ESPANA 105 DP 77 DP 77, Ñuñoa 1 D | 1 B | 47 m² | 1 | 1 | 47 m² | $ 425.000 2020-10-17 | 2020-10-17 |
